Pendaftaran mahasiswa baru 2026 gelombang I dibuka
Beasiswa prestasi hingga 100% UKT untuk 200 calon mahasiswa
Kelas karyawan tersedia untuk program sarjana dan magister
Konsultasi pilihan prodi gratis setiap hari kerja
Beranda / Calon Mahasiswa / Biaya Kuliah
Biaya Kuliah
Transparan sejak awal. Berikut rincian biaya pendidikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Stihpainan Banten.
(01) Komponen biaya
Apa saja yang dibayar
1x
Uang Pangkal
Dibayar satu kali saat daftar ulang dan dapat diangsur hingga empat kali.
/smt
Biaya Pendidikan
Biaya tetap per semester yang mencakup perkuliahan dan layanan akademik.
0
Tanpa Biaya SKS
Tidak ada biaya tambahan per SKS untuk beban studi normal program sarjana.
(02) Program sarjana
Rincian biaya per fakultas
Kelas reguler. Kelas karyawan memiliki skema biaya tersendiri.
| Fakultas | Uang Pangkal | Biaya per Semester |
|---|---|---|
| Sains dan Teknologi | Rp6.000.000 | Rp5.500.000 |
| Bisnis dan Ekonomika | Rp5.000.000 | Rp4.750.000 |
| Hukum dan Ilmu Sosial | Rp4.500.000 | Rp4.250.000 |
| Psikologi | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Rp10.000.000 | Rp7.500.000 |
| Desain dan Industri Kreatif | Rp6.000.000 | Rp5.750.000 |
| Pertanian | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
(03) Pascasarjana
Biaya program magister & doktor
| Program | Biaya per Semester | Keterangan |
|---|---|---|
| Magister Manajemen | Rp9.500.000 | Kelas eksekutif tersedia |
| Magister Hukum | Rp8.500.000 | Kelas akhir pekan |
| Magister Psikologi Profesi | Rp12.000.000 | Termasuk praktik kerja profesi |
| Magister Teknik Informatika | Rp9.000.000 | Hybrid learning |
| Doktor Ilmu Manajemen | Rp15.000.000 | Termasuk biaya publikasi |
(04) Pembayaran
Cara bayar yang mudah
- Virtual account semua bank nasional
- Angsuran biaya semester hingga tiga kali tanpa bunga
- Potongan 10% untuk saudara kandung yang kuliah bersamaan
- Potongan 15% untuk anak alumni
Biaya dapat berubah setiap tahun akademik. Rincian resmi tercantum pada akun pendaftar.